В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое гликемический индекс и потребление каких продуктов стоит сократить. Рекомендую ее прочитать, если еще не ознакомились.
Как работает наш организм? После приема пищи глюкоза, содержащаяся в продуктах, попадает в желудочно-кишечный тракт, повышая уровень сахара в крови (гликемия). Разные продукты с разной скоростью расщепляются на простой сахар.
Зачем нужны знания о гликемическом индексе продуктов?
Кто-то может сразу предположить, что речь пойдет о диете и диабете. И будут правы лишь отчасти. Продукты с низким гликемическим уровнем и калорийность рациона действительно связаны, но не всегда. Например, цельнозерновой хлеб (это тот, что печется без муки) имеет высокую калорийность – 300 кКал/100 грамм, однако относиться к продуктам с низким ГИ (содержит 40).

Быстрые углеводы (или простые, состоящие из простых сахаров — моносахаридов) имеют высокий ГИ и быстро повышают концентрацию сахара в крови до максимально высоких показателей (гипергликемия). В свою очередь поджелудочная железа выделяет гормон инсулин для снижения уровня сахара. А если что-то в организме работает не так, то продукты с высоким ГИ негативно влияют на здоровье в целом. Сейчас многие диетологи говорят о том, что энергию можно получать и из белков и жиров, пропагандируя минимизацию углеводов и продуктов с высоким ГИ в рационе.
Соответственно продуктовая линейка с низким гликемическим индексом – самый простой путь к хорошему самочувствию и улучшению качества жизни
Таблица популярных продуктов с низким гликемическим индексом
| Список продуктов | ГИ | Калорийность на 100 г |
|---|---|---|
| Хлебобулочные изделия, мука и крупы | ||
| Ржаной хлеб | 50 | 200 |
| Ржаной хлеб с отрубями | 45 | 175 |
| Цельнозерновой хлеб (без добавления муки) | 40 | 300 |
| Цельнозерновые хлебцы | 45 | 295 |
| Ржаные хлебцы | 45 | 310 |
| Овсяная мука | 45 | 369 |
| Ржаная мука | 40 | 298 |
| Льняная мука | 35 | 270 |
| Гречневая мука | 50 | 353 |
| Мука из киноа | 40 | 368 |
| Гречка | 40 | 308 |
| Коричневый рис | 50 | 111 |
| Рис басмати неочищенный | 45 | 90 |
| Овес | 40 | 342 |
| Цельнозерновой булгур | 45 | 335 |
| Мясные блюда и морепродукты | ||
| Свинина | 0 | 316 |
| Говядина | 0 | 187 |
| Курятина | 0 | 165 |
| Котлеты из свинины | 50 | 349 |
| Свиные сосиски | 28 | 324 |
| Колбаса из свинины | 50 | До 420 в зависимости от сорта |
| Колбаса из телятины | 34 | 316 |
| Все виды рыбы | 0 | От 75 до 150 в зависимости от сорта |
| Рыбные котлеты | 0 | 168 |
| Крабовые палочки | 40 | 94 |
| Морская капуста | 0 | 5 |
| Кисломолочные блюда | ||
| Обезжиренное молоко | 27 | 31 |
| Нежирный творог | 0 | 88 |
| Творог 9% жирности | 0 | 185 |
| Йогурт без добавок | 35 | 47 |
| Кефир нежирный | 0 | 30 |
| Сметана 20% | 0 | 204 |
| Сливки 10% | 30 | 118 |
| Сыр фета | 0 | 243 |
| Брынза | 0 | 260 |
| Твердый сыр | 0 | От 360 до 400 в зависимости от сорта |
| Жиры, соусы | ||
| Сливочное масло | 0 | 748 |
| Все виды растительных масел | 0 | От 500 до 900 ккал |
| Сало | 0 | 841 |
| Майонез | 0 | 621 |
| Соевый соус | 20 | 12 |
| Кетчуп | 15 | 90 |
| Овощи | ||
| Брокколи | 10 | 27 |
| Белокочанная капуста | 10 | 25 |
| Цветная капуста | 15 | 29 |
| Лук | 10 | 48 |
| Маслины | 15 | 361 |
| Морковь | 35 | 35 |
| Огурцы | 20 | 13 |
| Оливки | 15 | 125 |
| Сладкий перец | 10 | 26 |
| Редис | 15 | 20 |
| Руккола | 10 | 18 |
| Листовой салат | 10 | 17 |
| Сельдерей | 10 | 15 |
| Помидоры | 10 | 23 |
| Чеснок | 30 | 149 |
| Шпинат | 15 | 23 |
| Грибы жаренные | 15 | 22 |
| Фрукты и ягоды | ||
| Абрикос | 20 | 40 |
| Айва | 35 | 56 |
| Алыча | 27 | 27 |
| Апельсин | 35 | 39 |
| Виноград | 40 | 64 |
| Вишня | 22 | 49 |
| Голубика | 42 | 34 |
| Гранат | 25 | 83 |
| Грейпфрут | 22 | 35 |
| Груша | 34 | 42 |
| Киви | 50 | 49 |
| Кокос | 45 | 354 |
| Клубника | 32 | 32 |
| Лимон | 25 | 29 |
| Манго | 55 | 67 |
| Мандарин | 40 | 38 |
| Малина | 30 | 39 |
| Персик | 30 | 42 |
| Помело | 25 | 38 |
| Сливы | 22 | 43 |
| Смородина | 30 | 35 |
| Черника | 43 | 41 |
| Черешня | 25 | 50 |
| Чернослив | 25 | 242 |
| Яблоки | 30 | 44 |
| Орехи, бобовые | ||
| Грецкие орехи | 15 | 710 |
| Арахис | 20 | 612 |
| Кешью | 15 | |
| Миндаль | 25 | 648 |
| Фундук | 0 | 700 |
| Кедровые орехи | 15 | 673 |
| Тыквенные семечки | 25 | 556 |
| Горох | 35 | 81 |
| Чечевица | 25 | 116 |
| Фасоль | 40 | 123 |
| Нут | 30 | 364 |
| Маш | 25 | 347 |
| Бобы | 30 | 347 |
| Кунжут | 35 | 572 |
| Киноа | 35 | 368 |
| Соевый сыр тофу | 15 | 76 |
| Соевое молоко | 30 | 54 |
| Хумус | 25 | 166 |
| Консервированный горошек | 45 | 58 |
| Арахисовое масло | 32 | 884 |
| Напитки | ||
| Томатный сок | 15 | 18 |
| Чай | 0 | |
| Кофе без молока и сахара | 52 | 1 |
| Какао с молоком | 40 | 64 |
| Квас | 30 | 20 |
| Белое сухое вино | 0 | 66 |
| Красное сухое вино | 44 | 68 |
| Десертное вино | 30 | 170 |
Источник: zabolevanija.net
Если вам понравился материал, то ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзен! Так мы сможем чаще публиковать полезные материалы.

в принципе, абсолютно приемлемый список продуктов) Даже крабовые палочки есть)
столько полезной информации! рада, что наткнулась на вас!
Спасибо за статью. У отца диабет, ему очень кстати этот список
Таким образом, если вы хотите похудеть, то вашим оптимальным рационом будет совмещение белковых продуктов с продуктами, обладающими низким гликемическим индексом. Собственно, на этом принципе и основано большинство белковых диет .
Вы совершенно правы! А можете еще дать советы для наших читателей?
А если жарить свинину на подсолнечном масле, их индексы просто складываются или там какая-то другая взаимосвязь индексов?
Верно =)
Почему вы не написали что морковь указана в сыром виде? много продуктов которые после термо обработки меняют свой ГИ